EUROCONSTRUCT SA
1834748
Фирмени данни
| Име на компанията | EUROCONSTRUCT S.A. |
| Фискален кодекс. | 1834748 |
| платец на ДДС | RO1834748 от датата 01.07.1993 |
| Не. Матура | J35/705/1991 |
| Дата на основаване | 30.11.1992 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания EUROCONSTRUCT SA, CUI 1834748, е създадена на 30.11.1992
Информация за връзка
| Адрес | Calea ŞAGULUI, DN 59, KM 7 221 **** ? |
| град / Раздел | Chişoda |
| окръг | TIMIS |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 0 | -46 040 | 10 253 619 | 557 405 | 1 216 514 | -8 883 295 | 0 |
| 2023 | 4120 | 0 | -69 379 | 10 289 473 | 557 405 | 1 261 423 | -8 874 240 | 0 |
| 2022 | 4120 | 0 | -27 981 526 | 10 290 498 | 557 405 | 1 276 093 | -8 860 595 | 0 |
| 2021 | 4120 | 0 | -181 893 | 10 948 692 | 2 580 764 | 5 414 227 | -3 357 296 | 0 |
| 2020 | 4120 | 0 | -1 327 671 | 10 941 678 | 2 580 764 | 5 442 987 | -3 321 522 | 0 |
| 2019 | 4120 | 0 | 1 326 113 | 10 943 344 | 2 588 572 | 5 697 966 | -3 060 401 | 0 |
| 2018 | 4120 | 0 | -156 244 | 12 117 305 | 2 731 856 | 6 467 828 | -3 321 216 | 0 |
| 2017 | 4120 | 0 | -571 064 | 12 118 886 | 2 731 856 | 6 500 138 | -3 290 486 | 0 |
| 2016 | 4120 | 0 | -7 594 570 | 12 130 683 | 2 738 628 | 6 617 478 | -3 178 172 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата EUROCONSTRUCT S.A.?
-
През годината 2024 компанията EUROCONSTRUCT SA имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията EUROCONSTRUCT S.A.?
-
Оборотът, регистриран от EUROCONSTRUCT S.A. през годината 2024, беше 0 EUR, а нетната печалба -46 040 EUR от които загуби 9 055 EUR.
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да EUROCONSTRUCT SA стана платец на ДДС на 01.07.1993 с данъчен вектор RO1834748.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| M & D-TOADER S.R.L. | 48515478 | J4/1134/2023 |
| ARP CONS INVEST SRL | 31029767 | J13/2704/2012 |
| ASTRA INVESTITII IMOBILIARE SRL | 13484751 | J40/9871/2000 |
| CONFORT RETAIL ENTREPRISE S.R.L. | 39927933 | J7/568/2018 |
| NOZEN CONSTRUCT S.R.L. | 44604696 | J23/4383/2021 |
| VASILE GEORG BAU SRL | 33377512 | J40/8306/2014 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| RENT-A-CAR MARCU SRL | 33668228 | J35/2307/2014 |
| BYG AUTOVOPS SRL | 33734771 | J35/2429/2014 |
| CBP METAL PRODUCTION SRL | 33734704 | J35/2428/2014 |
| TECNO GIMAR SRL | 33744481 | J35/2452/2014 |
| THEBLACKSMITH SRL-D | 33561999 | J35/2097/2014 |
| ELVIK PROFESIONAL SRL | 33586454 | J35/2149/2014 |